| 常见可燃气体爆炸下限 | ||
| 气体名称 | 分子式 | 爆炸下限(体积分数) |
| 甲烷 | CH4 | 5.0% |
| 丁烷(异丁烷) | C4H10 | 1.8% |
| 庚烷(正庚烷) | C7H16 | 1.1% |
| 乙炔 | C2H2 | 2.3% |
| 二甲苯 | C8H10 | 1.0% |
| 甲醇 | CH3OH | 5.5% |
| 乙酸 | CH3COOH | 4.0% |
| 氢气 | H2 | 4.0% |
| 丙烷 | C3H8 | 2.2% |
| 戊烷(正戊烷) | C5H12 | 1.7% |
| 苯乙烯 | C8H8 | 1.1% |
| 甲苯 | C7H8 | 1.2% |
| 丙酮 | C3H6O | 2.5% |
| 乙醇 | C2H5OH | 3.3% |
| 乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.0% |

感谢您的关注,详细产品内容,可拨打北京思创恒远科技发展有限公司客服电话:010-87653191进行资询。更多资讯,敬请扫码关注我公司微信公众号:
进口阀门 进口电磁流量计 水质在线分析仪 进口气体检测仪 进口超声波液位计
