当前位置:首页 > 硫化氢检测仪 > 手持式四合一硫化氢检测仪 更新时间:2023-06-20
SET-PB1000-H2S手持式硫化氢检测仪是一款可对硫化氢气体浓度进行连续监测的高性能手持式四合一硫化氢检测仪器,仪器可以根据需求实现不同气体参数的检测,可同时检测1-4种不同气体,传感器可任意组合、灵活配置,满足不同行业的分析检测需求。
                      ◆ 合理、科学的气路气室设计,有效避免检测气体之间的交叉干扰。
◆ 扩散式的测量方式,响应时间短;采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小、分辨率高;开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态。
◆ 智能的温、湿度和零点补偿算法,保障测量结果的准确性。
◆ 2.3寸全彩色显示屏,UI彩色图标菜单、4键导航的友好用户操作界面。
◆ 支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L浓度单位自由切换,支持中、英文操作界面自由切换。
◆ 标准配置的2000毫安锂电池,支持移动电源供电及充电。 
◆ 良好的机械设计,高强度耐磨聚碳酸酯外壳,坚固防水防腐,防电磁辐射。
◆ 检测数据自动存储,存储间隔可自定义。
◆ 屏幕显示内容可倒置翻转(选配)。
◆ 支持检测数据下载。
                    
| 产品名称 | 手持式四合一硫化氢检测仪 | 
| 产品型号 | SET-PB1000-H2S | 
| 检测气体 | 硫化氢 | 
| 检测原理 | 电化学原理 | 
| 测量范围 | 0-50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm可选 | 
| 分 辨 率 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) | 
| 采样方式 | 扩散式检测方式 | 
| 示值误差 | ±3% | 
| 重 复 性 | ≤±1% | 
| 零点漂移 | ≤±1%(FS/年) | 
| 响应时间 | T90 < 30秒 | 
| 主体材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯外壳 | 
| 供电电源 | 可充电锂电池,容量2000mAh | 
| 充电器 | USB充电器,兼容通用的USB端口手机充电器 | 
| 报警方式 | 声音报警,LED光报警,振动报警,人员跌倒报警 | 
| 报警值设置 | A1、A2报警值,可单独设置TWA、STEL报警值 | 
| 显示屏 | 2.3寸TFT高清彩色显示屏 | 
| 按键 | 4键导航键 | 
| 直接读数 | 测量值,数据记录状态 | 
| 数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储20万组以上带日期时间数据 | 
| 数据传输 | 支持USB数据下载及传输 | 
| 校准 | 2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 | 
| 防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga(本质安全型) | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 | 
| 压力范围 | 86kPa~106kPa | 
| 温度范围 | -20℃~+55℃ | 
| 湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) | 
| 外型尺寸 | 宽66mm×高120mm×厚30mm | 
| 重量 | 约0.12-0.18Kg | 
业务咨询:010-87653191 18001379750
电子邮箱:sales@bjstrong.com.cn
公司地址: 北京市丰台区宋庄路71号院3楼20层2003室
 
                
                扫码关注我们