检测气体种类
| 检测气体名称 | 检测气体化学式 | 标准量程 | 其他量程 |
| 可燃性气体 | LEL | 0-100%LEL | 0-100%LEL |
| 氨气 | NH3 | 0-100PPM | 0-5000PPM |
| 一氧化碳 | CO | 0-200PPM | 0-1000PPM |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-100PPM | 0-40000PPM |
| 臭氧 | O3 | 0-5/50PPM | 0-30000PPM |
| 乙烯 | C2H4 | 0-100PPM | 0-1500PPM |
| 甲醛 | CH2O | 0-10PPM | 0-1000PPM |
| 环氧乙烷 | EO | 0-100PPM | 0-5000PPM |
| 氯乙烯 | C2H3CI | 0-100PPM | 0-2000PPM |
| 氯气 | CL2 | 0-20PPM | 0-5000PPM |
| 过氧化氢 | H2O2 | 0-500PPM | 0-2000PPM |
| 硫化氢 | H2S | 0-100PPM | 0-5000PPM |
| 氯化氢 | HCL | 0-100PPM | 0-1000PPM |
| 氰化氢 | HCN | 0-100PPM | 0-2000PPM |
| 一氧化氮 | NO | 0-100PPM | 0-2000PPM |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-20PPM | 0-1000PPM |
| 磷化氢 | PH3 | 0-200PPM | 0-4000PPM |
| 甲硅烷 | SiH4 | 0-20PPM | 0-200PPM |
| 氢气 | H2 | 0-1000PPM | 0-2000PPM |
| 氧气 | O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL |
| 二氧化氯 | CLO2 | 0-20PPM | 0-200PPM |
| 二硫化碳 | CS2 | 0-100PPM | 0-100PPM |
| 氟化氢 | HF | 0-10PPM | 0-10PPM |
| 醇类 | ALC | 0-100PPM | 0-100PPM |
| 酸性气体 | Acid | 0-100PPM | 0-100PPM |
| 氟气 | F2 | 0-1PPM | 0-1PPM |
| 甲硫醇 | CH4S | 0-10PPM | 0-14PPM |
| 联氨 | N2H4 | 0-1PPM | 0-1PPM |
| 丙烯腈 | C3H3N | 0-20PPM | 0-100PPM |
